Klasse | Vorname des Kindes | Nachname des Kindes | Erster Fehltag | Voraussichtlich letzter Fehltag |
---|---|---|---|---|
VSKd | Anja | Burger | 03/03/2023 | 03/03/2023 |
VSKd | Sebastian | Stanzel | 02/03/2023 | 30/03/2023 |
1c | Lena | Wienbrandt | 02/03/2023 | 03/03/2023 |
1f | Jonathan | Jost | 02/03/2023 | 07/03/2023 |
VSKb | Jannes | Jost | 01/03/2023 | 02/03/2023 |
Displaying 1 - 5 of 5